CTBS

Canadian Tax Breakdown Reporting Service

Canadian Tax Breakdown Reporting Service

Information within this section has been provided by Issuers of the Securities noted, and is from sources CDS believes to be reliable; however, users should exercise caution and discretion when relying upon the figures noted for any purpose or specific use.

Following is a complete listing of filings processed to date, in order of receipt. Click on the filing type desired to filter the list, or use the 'Find...' feature of your browser to locate a specific company name.

Individual filings may be viewed by clicking the PDF icon to the right of the entry.

To view tax forms for the previous years -

Click here

Form Index
Date CUSIP Revised Security Name Type Taxation Year Form
2026-01-19 16:54:32 135825107 N CANADIAN GENERAL INVESTMENTS, LIMITED T5 2025
2026-01-16 10:43:50 26154C102 N DREAM RESIDENTIAL REIT T3R16 2025
2026-01-12 14:21:35 336938105 N FIRST TRUST VEST FUND OF BUFFER ETFS (CANADA) ETF T3R16 2025
2026-01-12 14:29:33 33742D105 N FIRST TRUST NYSE ARCA BIOTECHNOLOGY ETF T3R16 2025
2026-01-12 14:32:01 33742F100 N FIRST TRUST DOW JONES INTERNET ETF T3R16 2025
2026-01-12 14:33:49 33742F209 N FIRST TRUST DOW JONES INTERNET ETF T3R16 2025
2026-01-12 14:24:16 33743D104 N FIRST TRUST INDXX NEXTG ETF T3R16 2025
2026-01-12 14:27:19 33745D102 N FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF T3R16 2025
2026-01-20 14:37:50 40090B102 Y GUARDIAN DIRECTED EQUITY PATH PORTFOLIO - HEDGED T3R16 2025
2026-01-20 14:12:08 40090B102 Y GUARDIAN DIRECTED EQUITY PATH PORTFOLIO - HEDGED T3R16 2025
2026-01-20 14:08:30 40090B102 N GUARDIAN DIRECTED EQUITY PATH PORTFOLIO - HEDGED T3R16 2025
2026-01-20 14:26:44 40090B201 N GUARDIAN DIRECTED EQUITY PATH PORTFOLIO - UNHEDGED T3R16 2025
2026-01-20 11:41:39 40090C100 N GUARDIAN I3 US QUALITY GROWTH FUND - HEDGED T3R16 2025
2026-01-20 16:19:33 40090C209 Y GUARDIAN I3 US QUALITY GROWTH FUND - UNHEDGED T3R16 2025
2026-01-20 11:47:00 40090C209 N GUARDIAN I3 US QUALITY GROWTH FUND - UNHEDGED T3R16 2025
2026-01-19 19:22:40 400925103 N GUARDIAN I3 INTERNATIONAL QUALITY GROWTH FUND T3R16 2025
2026-01-20 13:59:30 40130P103 N GUARDBONDSTM 2028 INVESTMENT GRADE BOND FUND T3R16 2025
2026-01-20 14:18:12 40130R109 N GUARDBONDSTM 2029 INVESTMENT GRADE BOND FUND T3R16 2025
2026-01-20 14:03:09 40131W107 N GUARDBONDSTM 2025 INVESTMENT GRADE BOND FUND T3R16 2025
2026-01-15 16:54:56 40132D108 Y GUARDBONDS 1-3 YEAR LADDERED INVESTMENT GRADE BOND FUND T3R16 2025
2026-01-15 15:42:57 40132D108 N GUARDBONDS 1-3 YEAR LADDERED INVESTMENT GRADE BOND FUND T3R16 2025
2026-01-20 11:48:14 40132E106 N GUARDBONDSTM 2027 INVESTMENT GRADE BOND FUND T3R16 2025
2026-01-20 14:29:01 40132H109 N GUARDBONDSTM 2026 INVESTMENT GRADE BOND FUND T3R16 2025
2026-01-20 15:37:18 401338108 Y GUARDIAN CANADIAN BOND FUND T3R16 2025
2026-01-20 15:27:59 401338108 Y GUARDIAN CANADIAN BOND FUND T3R16 2025
2026-01-20 14:40:14 401338108 N GUARDIAN CANADIAN BOND ETF T3R16 2025
2026-01-20 13:45:22 40133A103 N GUARDIAN CANADIAN FOCUSED EQUITY FUND T3R16 2025
2026-01-19 11:00:07 40133L109 Y GUARDIAN CANADIAN DIVERSIFIED CORE EQUITY FUND T3R16 2025
2026-01-16 16:24:15 40133L109 Y GUARDIAN CANADIAN SECTOR CONTROLLED EQUITY FUND - UNHEDGED T3R16 2025
2026-01-16 15:54:39 40133L109 N GUARDIAN CANADIAN SECTOR CONTROLLED EQUITY FUND - UNHEDGED T3R16 2025
2026-01-20 10:43:04 40136W102 N GUARDIAN I3 GLOBAL QUALITY GROWTH ETF - HEDGED T3R16 2025
2026-01-20 10:55:25 40136W201 N GUARDIAN I3 GLOBAL QUALITY GROWTH ETF - UNHEDGED T3R16 2025
2026-01-20 14:54:12 40138D102 N GUARDIAN DIRECTED PREMIUM YIELD PORTFOLIO - HEDGED T3R16 2025
2026-01-20 15:30:02 40138D201 N GUARDIAN DIRECTED PREMIUM YIELD PORTFOLIO - UNHEDGED T3R16 2025
2026-01-19 19:24:05 40138E100 Y GUARDIAN INTERNATIONAL EQUITY SELECT FUND T3R16 2025
2026-01-19 19:15:36 40138E100 N GUARDIAN INTERNATIONAL EQUITY SELECT FUND T3R16 2025
2026-01-19 11:52:18 40138F107 N GUARDIAN I3 GLOBAL DIVIDEND PREMIUM YIELD FUND T3R16 2025
2026-01-20 10:16:15 40139A107 N GUARDIAN INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND FUND T3R16 2025
2026-01-19 19:38:30 40144V104 N GUARDIAN STRATEGIC INCOME FUND T3R16 2025
2026-01-20 15:31:17 40145B107 Y GUARDIAN ULTRA-SHORT U.S. T-BILL FUND T3R16 2025
2026-01-20 14:59:43 40145B107 N GUARDIAN ULTRA-SHORT U.S. T-BILL FUND - ETF UNITS T3R16 2025
2026-01-20 15:32:02 40145D103 Y GUARDIAN ULTRA-SHORT CANADIAN T-BILL FUND T3R16 2025
2026-01-20 14:51:26 40145D103 N GUARDIAN ULTRA-SHORT CANADIAN T-BILL FUND - ETF UNITS T3R16 2025
2026-01-20 14:21:46 40146G105 N GUARDPATHTM MANAGED DECUMULATION 2042 FUND T3R16 2025
2026-01-12 15:01:32 74932K103 N RBC 15 YEAR LADDERED CORPORATE BOND ETF T3R16 2025